|
Цена: уточняйте у менеджера
|
Наименование показателя | Единица измерения | Норма | Результат испытания | Метод испытания | |
мин. | макс. | ||||
Внешний вид | - | Прозрачная жидкость без механических примесей | Прозрачная жидкость без механических примесей | ТУ 2422-075-05766801 п.4.3 | |
Массовая доля триэтиленгликоля | % | не менее 98,5 | 99,7 | ТУ 2422-075-05766801 п.4.4 | |
Сумма массовых долей моноэтиленгликоля, диэтиленгликоля и тетраэтиленгликоля | % | не более 1,5 | 0,2 | ТУ 2422-075-05766801 п.4.4 | |
в т.ч. моноэтиленгликоля | % | не более 0,1 | 0,0 | ТУ 2422-075-05766801 п.4.4 | |
Массовая доля воды | % | не более 0,1 | 0,0 | ГОСТ 14870 п.2 | |
Цвет в обычном состоянии | ед. Хазена | не более 20 | 20 | ТУ 2422-075-05766801 п.4.6 | |
Цвет после кипячения с соляной кислотой | ед. Хазена | не более 180 | 130 | ТУ 2422-075-05766801 п.4.6 | |
Плотность при 20°C | г/см3 |
1,123 | 1,124 | 1,123 | ТУ 2422-075-05766801 п.4.7 |
Массовая доля альдегидов в пересчете на ацетальдегид | % | не более 0,010 | 0,009 | ТУ 2422-075-05766801 п.4.8 | |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту | % | не более 0,0020 | 0,0013 | ТУ 2422-075-05766801 п.4.9 | |
Массовая доля перекисных соединений в пересчете на йод | % | не более 0,0050 | 0,0022 | ТУ 2422-075-05766801 п.4.10 |
Указанный в настоящем документе материал соответствует по качеству требованиям ТУ 2422-075-05766801-2006 изм. 1,2, ПИ 2,3
Триэтиленгликоль является побочным продуктом синтеза этиленгликоля и других веществ. Данная жидкость имеет плотность около 1,12 граммов на кубический сантиметр. В зависимости от марки сырье содержит не менее 90 % основного вещества. В качестве примесей в нем присутствуют альдегиды и кислоты, количество которых строго регламентировано нормативными документами. Триэтиленгликоль марки Б имеет более низкую цену по сравнению с маркой А.
Триэтиленгликоль — это бесцветная прозрачная жидкость со слабым запахом.
Металлическая бочка | 200 кг, 216,5 л. |
Триэтиленгликоль упаковывают в герметичные бочки из металла с антикоррозионной обработкой. Тару маркируют в соответствии с требованиями ГОСТ и перевозят в вертикальном положении любыми видами транспорта. После покупки хранят в заводской упаковке на неотапливаемых складах.
Сфера использования триэтиленгликоля достаточно широка. Его применяют: